Приложение
| № п/п | Наименование организации | Муниципальные служащие | Работники организации, муниципальных учреждений | ||
| Численность, чел. | Фактические затраты на денежное содержание, тыс. руб. | Численность, чел. | Фактические затраты на денежное содержание, тыс. руб. | ||
| 1 | Администрация Вороговского сельсовета | 5 | 564,50 | 5 | 331 |
| 2 | МККДУ «Сельский дом культуры с.Ворогово» | 0 | 0 | 4 | 271,5 |
| 3 | МКУК «Сельская библиотека с.Ворогово» | 0 | 0 | 3 | 216,8 |
| 4 | МККДУ «Вороговский молодежный центр» | 0 | 0 | 3 | 175,8 |

